HRX 537 HY
ProduttoreHonda
con Variable Select Drive
Prezzo di vendita1349,00 €
Prezzo base, tasse incluse1809,00 €
Sconto-460,00 €

Descrizione
Velocità di avanzamento (Metri al secondo) | 0-1.6 |
Materiale del piatto di taglio | Xenoy® |
Freno lama | Roto-stop® |
Sistema di mulching | Variabile |
Regolazione posizioni di taglio | 7 |
Capacità sacco raccoglierba (Litri) | 88 |
Livello di rumorosità (dB(A)) | 98 |
Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 07:07 |
Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 03:09 |
Dimensione del giardino | Giardini estesi (oltre i 500 mq) |
Dimensioni | |
Dimensioni lunghezza (mm) | 1621 |
Dimensioni profondità (mm) | 976 |
Dimensioni altezza (mm) | 585 |
Peso a secco (kg) | 43.8 |
Taglio | |
Misura del piatto di taglio (cm) | 53 |
Altezza di taglio (mm) | 20-100 |
Motore | |
Motore | OHC 4 tempi |
Cilindrata del motore (cc) | 187 |
Modello del motore | GCV190 |
Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 3.2/2,850 |
Capacità del serbatoio carburante (litri) | 0.91 |
Capacità olio motore (litri) | 0.55 |
Tipo di trasmissione | SMART Drive® |