HRD 536 HX E
Questi rasaerba si contraddistinguono per il carter in alluminio e per le prestazioni tecnicamente elevate come una perfetta capacità di raccolta, una grande larghezza di taglio, affidabilità e facilità d'uso. La distribuzione dei pesi e le grandi dimensioni delle ruote contribuiscono a garantire un'ottima manovrabilità e un perfetto adattamento ai rilievi del terreno. L'efficienza è assicurata dall'esclusivo disegno dell'apparato falciante per una qualità di taglio uniforme. Il dispositivo di sicurezza Roto-Stop Honda assicura l'arresto immediato della lama non appena l'utilizzatore lascia i comandi, mantenendo comunque acceso il motore.
Caratteristiche: Raccolta - Freno lama - Trasmissione idrostatica
Dati tecnici:
| Motore | GCV 160 |
| OHC (Albero a camme in testa) | si |
| Potenza HP/KW (SAEJ1349) a 3600 g/min | 4,4/3,3 |
| Livello di potenza sonora garantito (direttiva 2000/14/EC) LpA db(A) | 98 dB |
| Livello di pressione sonora all'orecchio dell'operatore (direttiva 81/1051/CEE) LpA db(A) | 85 dB |
| Cilindrata | 160 cc |
| Avviamento a strappo sul manubrio | si |
| Carter in alluminio pressofuso | si |
| Altezza taglio min/max | 15/77 mm |
| Numero di posizioni | 7 |
| Larghezza di taglio | 53 cm |
| Espulsione posteriore | si |
| Sacco raccoglitore | 80 |
| Trasmissione idrostatica (velocità progressiva) | si |
| Diametro delle ruote | 200 mm |
| Regolazione del manubrio in altezza | si |
| Sicurezza Roto-stop (freno lama) | si |
| Capacità del serbatoio | 1.36.00 lt |
| Autonomia | 1.36.00 h |
| Peso | 46,2 Kg |
| Deflettore per scarico laterale | optional |
