HRX 476 HY E
Un rasaerba a benzina resistente con ampiezza di 47cm a velocità variabile e Roto-stop™.
Dati tecnici:
| Funzione | |
| Velocità di avanzamento (Metri al secondo) | 0-1.4 |
| Materiale del piatto di taglio | Polystrong® |
| Freno lama | Roto-stop® |
| Sistema di mulching | Variabile |
| Regolazione posizioni di taglio | 7 |
| Capacità sacco raccoglierba (Litri) | 69 |
| Livello di rumorosità (dB(A)) | 94 |
| Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100mq (min:sec) | 08.37 |
| Dimensioni | |
| Dimensioni lunghezza (mm) | 1610 |
| Dimensioni profondità (mm) | 530 |
| Dimensioni altezza (mm) | 1035 |
| Peso a secco (kg) | 44 |
| Taglio | |
| Misura del piatto di taglio (cm) | 47 |
| Altezza di taglio (mm) | 25-79 |
| Motore | |
| Motore | OHC 4 tempi |
| Cilindrata del motore (cc) | 160 |
| Modello del motore | GCV160 |
| Potenza nominale del motore (kW/ giri/min.) | 2.7/2,800 |
| Capacità del serbatoio carburante (litri) | 0.93 |
| Capacità olio motore (litri) | 0.55 |
| Tipo di trasmissione | Idrostatico |
1510,00 €
1237,00 €
E-commerce sospeso dal 14 al 31 agosto compreso.
Gli ordini saranno nuovamente disponibili dal 1° settembre.
