MSA 200 C-B
Lunghezza lama 35 cm
senza accumulatore e senza caricatore
Potente motosega a batteria con il 20% in più di potenza di taglio rispetto alla MSA 160 C-B. Ideale per svariati lavori con il legno in aree sensibili al rumore. Catena PM3 da 1/4 per prestazioni di taglio elevate e tagli precisi, impugnatura ergonomica con funzione di potenziometro per la regolazione continua del numero di giri, tendicatena rapido STIHL, serbatoio dell'olio trasparente con chiusura senza uso di utensili. Robusti artigli in metallo per una guida precisa della motosega sul legno.
- Potente motosega a batteria con elevate prestazioni di taglio per professionisti
- Ideale per rami spessi o tronchi leggeri
- Motore EC a bassa rumorosità per l'uso in ambienti sensibili al rumore
- Peso ridotto per lavori di taglio senza fatica
Dati tecnici:
| Lunghezza della spranga | 35 cm |
| Tensione nominale | 36 V |
| Peso | 3,5 kg 1) |
| Peso del gruppo | 3,5 kg |
| Livello di pressione acustica | 85 dB(A) 2) |
| Livello di potenza acustica | 93 dB(A) 2) |
| Valore vibratorio sinistra | 4,6 m/s² 3) |
| Valore vibratorio destra | 3,9 m/s² 3) |
| Passo catena | 1/4"P |
| Batteria consigliata | AP 300 S |
| Durata della batteria con AP 100 | fino a 18 min 4) |
| Durata della batteria con AP 200 | fino a 35 min 4) |
| Durata della batteria con AP 300 | fino a 40 min 5) |
| Durata della batteria con AP 300 S | fino a 50 min 5) |
| Durata della batteria con AP 500 S | 60 min |
| Durata della batteria con AR 1000 | fino a 110 min |
| Durata della batteria con AR 2000 | fino a 160 min 4) |
| Durata della batteria con AR 2000 L | fino a 175 min 4) |
| Durata della batteria con AR 3000 | fino a 200 min |
| Durata della batteria con AR 3000 L | fino a 260 min 5) |
| Tipo di protezione EN 60 529 | IPX4 |
1)Ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette2)fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)3)fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²4)I valori sono indicativi e possono variare a seconda dell'utilizzo5)I valori sono indicativi
