Stock ricambi BRUMAR
Vendiamo al prezzo di acquisto il nostro STOCK RICAMBI BRUMAR
| Cod.Articolo | Descrizione | Quantità | Valore | Totale | |||||||||||||||||
| B4 | 000374 | FLESSIBILE TAS 6.8 X 940 | 1 | 9,65 | 9,65 | ||||||||||||||||
| B4 | 000504 | MOLLA AVV.TO PARTNER R16 | 1 | 4,56 | 4,56 | ||||||||||||||||
| B4 | 000518 | MOLLA AVV.ALPINA 70 | 2 | 4,45 | 8,90 | ||||||||||||||||
| B4 | 000698 | BILANCERE REG. HL 155-A27 | 10 | 0,49 | 4,90 | ||||||||||||||||
| B4 | 001308 | MEMBRANA POMPA MIX FR64247A XM | 8 | 3,05 | 24,40 | ||||||||||||||||
| B4 | 001586 | BOBINA ELETTRONICA D.116-120 | 1 | 20,35 | 20,35 | ||||||||||||||||
| B4 | 001715 | PIGNONE DENTATO 3/8" 7 D. | 2 | 10,50 | 21,00 | ||||||||||||||||
| B4 | 001951 | BARRA ROCCHETTO 325" 1.5 15" | 8 | 13,15 | 105,20 | ||||||||||||||||
| B4 | 002144 | CONTATTI A70-OM251 | 1 | 4,34 | 4,34 | ||||||||||||||||
| B4 | 002653 | PIGNONE DENTATO A70 3/8" X 8D. | 1 | 10,50 | 10,50 | ||||||||||||||||
| B4 | 002980 | PUNTALE BARRA WINDSOR 3/8 | 1 | 12,00 | 12,00 | ||||||||||||||||
| B4 | 003585 | CILINDRO CPL.KAWASAKI TH26 | 1 | 74,00 | 74,00 | ||||||||||||||||
| B4 | 004083 | PULEGGIA AVV.PARTNER P55-65-70 | 3 | 6,51 | 19,53 | ||||||||||||||||
| B4 | 004509 | FILTRO ARIA DO.116-120 | 1 | 5,86 | 5,86 | ||||||||||||||||
| B4 | 005327 | GUAINA TANAKA SUM 500 | 1 | 40,70 | 40,70 | ||||||||||||||||
| B4 | 005393 | LAMELLA ROTOTRIM SU CUSC. FOR | 60 | 0,37 | 22,20 | ||||||||||||||||
| B4 | 005875 | PIGNONE ALPINA 540/325 4121370 | 1 | 10,50 | 10,50 | ||||||||||||||||
| B4 | 006688 | POMPA MIX CPL ROBIN TAS | 1 | 7,77 | 7,77 | ||||||||||||||||
| B4 | 008865 | GUAINA DEC.MARUYAMA 450-520 | 1 | 34,00 | 34,00 | ||||||||||||||||
| B4 | 011693 | PISTONE CPL. KAWASAKI TH23 D.32MM | 1 | 19,90 | 19,90 | ||||||||||||||||
| B4 | 012027 | COLTELLO ARIEGGIATORE WOLF | 16 | 2,10 | 33,60 | ||||||||||||||||
| B4 | 021174 | BULLONE - SPINA DIAM.6 MTD… | 5 | 2,45 | 12,25 | ||||||||||||||||
| B4 | 049813 | CINGHIA PULEGGIA ALB. MOTORE… | 1 | 7,00 | 7,00 | ||||||||||||||||
| Totale Articoli Deposito | 513,11 | ||||||||||||||||||||
| IVA | 112,88 | ||||||||||||||||||||
| TOTALE | 625,99 | ||||||||||||||||||||
Consegna gratuita!
