Stock ricambi A.M.A.
Vendiamo al prezzo di acquisto il nostro STOCK RICAMBI A.M.A.
| Cod.Articolo | Descrizione | Quantità | Valore | Totale | |||||||||||||||||
| AM | 00596 | CERNIERA BOMBATA MEDIA | 22 | 1,04 | 22,88 | ||||||||||||||||
| AM | 00598 | SUPPORTO LATERALE | 10 | 2,19 | 21,90 | ||||||||||||||||
| AM | 00599 | CERNIERA LATERALE DX X FORCELL | 4 | 2,25 | 9,00 | ||||||||||||||||
| AM | 00600 | CHIAVISTELLO 12 | 4 | 0,77 | 3,08 | ||||||||||||||||
| AM | 00604 | PERNO 13 | 25 | 0,66 | 16,50 | ||||||||||||||||
| AM | 01017 | MANIGLIA STOPPED | 2 | 1,28 | 2,56 | ||||||||||||||||
| AM | 01208 | PULEGGIA AVV.LDA 530 | 2 | 5,40 | 10,80 | ||||||||||||||||
| AM | 01578 | MARTINETTO FRENATURA IDRAULICA | 1 | 24,00 | 24,00 | ||||||||||||||||
| AM | 01833 | BOCCHETTONE X AN.ORIENT. 3/8" | 2 | 0,62 | 1,24 | ||||||||||||||||
| AM | 01890 | INN.RAP.A VALV. FEMMINA 3/8" | 1 | 5,08 | 5,08 | ||||||||||||||||
| AM | 02428 | STAFFA A "L" UNIVERSALE | 2 | 0,80 | 1,60 | ||||||||||||||||
| AM | 02484 | STAFFA ASCATTO FAN. COBO | 5 | 5,90 | 29,50 | ||||||||||||||||
| AM | 02547 | BLOCCHETTO FERMAT.1 POSTO 15 | 9 | 1,04 | 9,36 | ||||||||||||||||
| AM | 02553 | BLOCCHETTO FERMAT.2 POSTI 15 | 9 | 1,47 | 13,23 | ||||||||||||||||
| AM | 03238 | FILTRO ASPIR.AVVIT.3/4 250MICR | 1 | 6,79 | 6,79 | ||||||||||||||||
| AM | 04047 | CERNIERA LATERALE SX X FORCELL | 5 | 2,25 | 11,25 | ||||||||||||||||
| AM | 04907 | GUARNIZ. TENUTA "BONDED" 1/4" | 30 | 0,27 | 8,10 | ||||||||||||||||
| AM | 04908 | GUARNIZ. TENUTA "BONDED" 3/8" | 50 | 0,28 | 14,00 | ||||||||||||||||
| AM | 12378 | GOLFARO MASCH.MIS.8MM ZINCATO | 10 | 0,36 | 3,60 | ||||||||||||||||
| AM | 12384 | GOLFARO FEMM.MIS.8 MM ZINCATO | 5 | 0,33 | 1,65 | ||||||||||||||||
| AM | 17490 | FLANG.X POMPA GR1 3/8 I.30 | 2 | 6,24 | 12,48 | ||||||||||||||||
| AM | 17491 | FLANG.X POMPA GR1 1/2 I.30 | 2 | 6,24 | 12,48 | ||||||||||||||||
| AM | 19654 | CAVO ELETTRICO 5 X 0,75 MT.100 | 51 | 0,75 | 38,25 | ||||||||||||||||
| AM | 27256 | FLANGIA ACCIAIO 3 FORI 1/2 I40 | 1 | 5,11 | 5,11 | ||||||||||||||||
| AM | 37283 | TAPPO PROT.AUT.X INN.1/2 VERDE | 8 | 1,40 | 11,20 | ||||||||||||||||
| AM | 37284 | TAPPO PROT.AUT.X INN1/2 GIALLO | 10 | 1,40 | 14,00 | ||||||||||||||||
| AM | 58271 | DISTRIB. 2 LEVE DE 45LT | 1 | 40,00 | 40,00 | ||||||||||||||||
| AM | 63673 | COLTELLO SERIE CLASSIC | 1 | 21,83 | 21,83 | ||||||||||||||||
| AM | 76077 | DISTRIB. 1L DE X SPACCALEGNA | 2 | 53,00 | 106,00 | ||||||||||||||||
| AM | WR7248 | CINGHIA | 1 | 14,84 | 14,84 | ||||||||||||||||
| AM | WRP001 | ANELLO DI TENUTA | 1 | 9,74 | 9,74 | ||||||||||||||||
| Totale Articoli Deposito 100: | 502,05 | ||||||||||||||||||||
| IVA | 110,45 | ||||||||||||||||||||
| Totale: | 612,50 | ||||||||||||||||||||
Consegna gratuita!
612,50 €
600,00 €
E-commerce sospeso dal 14 al 31 agosto compreso.
Gli ordini saranno nuovamente disponibili dal 1° settembre.
